- Home
- Industrial hoses
- By application
- Hoses for liquids
- Hoses for air and aeration
- Hoses for gases and welding
- Hoses for hydrocarbons
- Abrasion resistant hoses
- Composite type hoses
- Hoses for chemical products
- Hoses for steam
- Firefighter and fire protection hoses
- Hoses for food products
- Hoses for fumigation
- Hoses for water
- Hoses for compressed air and pressure
- Marine hoses
- Garden hoses
- Hose guards
- By sector
- By materials
- By application
- Couplings
- Hydraulics and pneumatics
- More products
- About Us


- Description
- Chemical resistance
- Reviews (0)
Description
Features
DIN 2635 – PN4
Materials
Stainless steel 1.4307 / A-304L
Type
Type B (raised face)
Code
FIC50340
Technical specifications
| ø DN mm | Pipe A | Flange | Bolt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C2 | K | H2 | N1 | S | R | H3 | d1 | f1 | Qty. | Thread | L | |||
| PN 40 | Â 50 | 60,3 | Â 165 | Â 20 | Â 125 | 48 | 75 | 2,9 | Â 6 | 8 | 102 | Â 3 | 4 | Â M16 | Â 18 |
| PN 40 | Â 65 | Â 76,1 | 185 | Â 22 | 145 | 52 | 90 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | Â 3 | 8 | Â M16 | Â 18 |
| PN 40 | Â 80 | Â 88,9 | Â 200 | Â 24 | Â 160 | Â 58 | Â 105 | Â 3,2 | Â 8 | Â 12 | 138 | Â 3 | 8 | Â M16 | Â 18 |
| PN 40 | Â 100 | Â 114,3 | Â 235 | Â 24 | Â 190 | Â 65 | Â 134 | Â 3,6 | Â 8 | Â 12 | 162 | Â 3 | 8 | Â M20 | Â 22 |
| PN 40 | Â 125 | Â 139,7 | Â 270 | Â 26 | Â 220 | Â 68 | Â 162 | Â 4,0 | Â 8 | Â 12 | 188 | Â 3 | 8 | Â M24 | 26 |
| PN 40 | Â 150 | Â 168,3 | Â 300 | Â 28 | Â 250 | Â 75 | Â 192 | Â 4,5 | Â 10 | Â 12 | 218 | Â 3 | 8 | Â M24 | Â 26 |
| PN 40 | Â 200 | Â 219,1 | Â 375 | Â 34 | Â 320 | Â 88 | Â 244 | Â 6,3 | Â 10 | Â 16 | 285 | Â 3 | 12 | Â M27 | 30 |
| PN 40 | Â 250 | Â 273,0 | Â 450 | Â 38 | Â 385 | Â 105 | Â 306 | Â 7,1 | Â 12 | Â 18 | 345 | Â 3 | 12 | Â M30 | Â 33 |
| PN 40 | Â 300 | Â 232,9 | Â 515 | Â 42 | Â 450 | Â 115 | Â 362 | Â 8,0 | Â 12 | Â 18 | 410 | Â 4 | 16 | Â M30 | Â 33 |
Nominal diameters 15 to 40 are the same as in table EN1092-1-11 PN16
Reviews
There are no reviews yet.