EN 1092-1-01 PN40 Cuello

Description

Características

din 2635 – PN4

Materiales
Acero Inoxidable 1.4307 / A-304L

Tipo
Tipo B (cara con resalte)

Código
FIC50340

Especificaciones técnicas

ø DN mm Tubo A Brida Tornillo
D C2 K H2 N1 S R H3 d1 f1 Cant. Rosca L
PN 40  50 60,3  165  20  125 48 75 2,9  6 8 102  3 4  M16  18
PN 40  65  76,1 185  22 145 52 90 2,9 6 10 122  3 8  M16  18
PN 40  80  88,9  200  24  160  58  105  3,2  8  12 138  3 8  M16  18
PN 40  100  114,3  235  24  190  65  134  3,6  8  12 162  3 8  M20  22
PN 40  125  139,7  270  26  220  68  162  4,0  8  12 188  3 8  M24 26
PN 40  150  168,3  300  28  250  75  192  4,5  10  12 218  3 8  M24  26
PN 40  200  219,1  375  34  320  88  244  6,3  10  16 285  3 12  M27 30
PN 40  250  273,0  450  38  385  105  306  7,1  12  18 345  3 12  M30  33
PN 40  300  232,9  515  42  450  115  362  8,0  12  18 410  4 16  M30  33

Los diámetros nominales de 15 a 40, son iguales que la tabla EN1092-1-11 PN16

ENVÍO a península 48/72h
EURO
15 días para devoluciones
Le ayudamos a seleccionar