- Home
- Industrial hoses
- By application
- Hoses for liquids
- Hoses for air and aeration
- Hoses for gases and welding
- Hoses for hydrocarbons
- Abrasion resistant hoses
- Composite type hoses
- Hoses for chemical products
- Hoses for steam
- Firefighter and fire protection hoses
- Hoses for food products
- Hoses for fumigation
- Hoses for water
- Hoses for compressed air and pressure
- Marine hoses
- Garden hoses
- Hose guards
- By sector
- By materials
- By application
- Couplings
- Hydraulics and pneumatics
- More products
- About Us


- Description
- Chemical resistance
- Reviews (0)
Description
Features
DIN 2503 – PN40
Materials
Stainless steel 1.4307 / A-304L
Type
Type A (flat face)
Code
FIC50140
Technical specifications
| ø DN mm | Pipe A | Flange | Bolts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | D | C1 | K | Qty. | Thread | L | |||
| For nominal diameters 15 to 50, dimensions are the same as in table EN1092-1-01 PN10 | |||||||||
| For nominal diameters 65 to 150, dimensions are the same as in table EN1092-1-01 PN25 | |||||||||
| PN40 | |||||||||
| Â 200 | 219,1 | 221,5 | 375 | 32 | 320 | 12 | Â M27 | 30 | |
| Â 250 | Â 273 | 276,5 | 450 | 42 | 385 | 12 | Â M30 | 33 | |
| Â 300 | Â 323,9 | 327,5 | 515 | 52 | 450 | 16 | Â M30 | 33 | |
Reviews
There are no reviews yet.