EN 1092-1-11 PN16 Neck

Description

Features

din 2633 – PN16
Materials
Stainless Steel 1.4307 / A-304L and Stainless Steel 1.4404 / A-316L
Type
Type B (face with shoulder)
Code
FIC50310
Technical Specification

ø DN mm Pipe A Flange Screw
D C2 K H2 N1 S R H3 d1 f1 Qty. Thread L
PN10
PN16
PN25
PN40
15 21,3 95 (14) 16 65 38 32 2,0 4 6 45 2 4 M12 14
20 26,9 105 (16) 18 75 40 40 2,3 4 6 58 2 4 M12 14
25 33,7 115 (16) 18 85 40 45 2,6 4 6 68 2 4 M12 14
32 42,4 140 (16) 18 100 42 56 2,6 6 6 78 2 4 M16 18
40 48,3 150 (16) 18 110 45 64 2,6 6 7 88 3 4 M16 18
50 60,3 165 18 125 45 75 2,9 6 8 102 3 4 M16 18
PN10
PN16
65 76,1 185 18 145 45 90 2,9 6 10 122 3 (4) 8 M16 18
80 88,9 200 20 160 50 105 3,2 8 10 138 3 8 M16 18
100 114,3 220 20 180 52 131 3,6 8 12 158 3 8 M16 18
125 139,7 250 22 210 55 156 4,0 8 12 188 3 8 M16 18
150 168,3 285 22 240 55 184 4,5 10 12 212 3 8 M20 22
PN16 200 219,1 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 3 12 M20 22
250 273,0 405 26 355 70 292 6,3 12 16 320 3 12 M24 26
300 323,9 460 28 410 78 344 7,1 12 16 370 4 12 M24 26
350 355,6 520 30 470 82 390 8,0 12 16 430 4 16 M24 26
400 406,4 580 32 525 85 445 8,0 12 16 482 4 16 M27 30
500 508,0 715 36 650 84 548 8,0 12 16 585 4 20 M30 33

(*) Dimensions in brackets according to DIN 2633 PN16 standard

ENVÍO a península 48/72h
EURO
15 días para devoluciones
Le ayudamos a seleccionar