Product description
Characteristics
din 2527 – PN16
Materials
Stainless Steel 1.4404 / A-316L
Type
TYPE A (flat face)
Code
FIC50216
Datasheet
ø ND mm | Flange | Screw | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | C4 | K | Quant. | Thread | L | ||
PN16 | 200 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 |
250 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | |
300 | 460 | (26) 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | |
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | |
400 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | |
500 | 715 | (36) 44 | 650 | 20 | M30 | 33 |
(*) Measurements in brackets according to DIN2527 PN16