

- Description
- Resistencias químicas
- Additional information
Description
Características
Manguera translúcida fabricada en poliuretano. Con un espesor de pared de 1,6 mm Consta de dos láminas de poliuretano soldadas entre sí y con espiral de acero intercalada, recubierta de PVC blanco. Excelente resistencia a la abrasión, al envejecimiento, a los agentes atmosféricos y aceites minerales. Atóxica y de uso alimentario. Apta para instalaciones regidas por normativa ATEX.
Aplicaciones
Manguera idónea para el transporte de toda clase de granulados, serrín, astillas, sal, azúcar, cemento, viruta de plástico, etc. Limpieza por aspiración en bosques, carreteras, etc. Cumple normas alimentarias FDA y BFR.
Temperaturas
De -30ºC a +80ºC
Especificaciones técnicas
Interior mm | Espesor flexible mm | Peso g/m | Radio curvatura mm | Vacío mH20 | Rollo m | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1,6 | 525 | 180 | 6 | 20 | AF720045 |
50 | 1,6 | 560 | 200 | 6 | 20 | AF720050 |
76 | 1,6 | 645 | 240 | 5 | 20 | AF720076 |
80 | 1,6 | 900 | 305 | 5 | 20 | AF720080 |
90 | 1,6 | 960 | 320 | 5 | 20 | AF720090 |
102 | 1,6 | 1050 | 360 | 5 | 15 | AF720102 |
110 | 1,6 | 1300 | 410 | 5 | 15 | AF720110 |
120 | 1,6 | 1325 | 440 | 4 | 15 | AF720120 |
125 | 1,6 | 1350 | 480 | 3 | 15 | AF720125 |
140 | 1,6 | 1450 | 510 | 3 | 15 | AF720140 |
152 | 1,6 | 1525 | 610 | 3 | 10 | AF720150 |
160 | 1,6 | 1750 | 640 | 3 | 10 | AF720160 |
180 | 1,6 | 1800 | 720 | 2 | 10 | AF720180 |
200 | 1,6 | 2400 | 800 | 2 | 10 | AF720200 |
220 | 1,6 | 2650 | 880 | 2 | 10 | AF720220 |
225 | 1,6 | 3125 | 900 | 2 | 10 | AF720225 |
250 | 1,6 | 3250 | 1000 | 2 | 10 | AF720250 |
300 | 1,6 | 3500 | 1200 | 2 | 10 | AF720300 |
Additional information
Interior-mm | 45, 50, 76, 80, 90, 102, 110, 120, 125, 140, 152, 160, 180, 200, 220, 225, 250, 300 |
---|