- Inicio
- Mangueras industriales
- Por aplicación
- Mangueras para líquidos
- Mangueras para aire
- Mangueras para gases y soldadura
- Mangueras para hidrocarburos
- Mangueras antiabrasivas
- Mangueras composite
- Mangueras para productos químicos
- Mangueras para vapor
- Mangueras contra incendios
- Mangueras para productos alimenticios
- Mangueras para fumigación
- Mangueras de silicona para la industria
- Mangueras para agua
- Mangueras para aire comprimido y de presión
- Manguera para Nautica
- Mangueras para jardinería
- Mangueras neumáticas
- Protectores de mangueras
- Mangueras hidráulicas de alta presión
- Mangueras de alta presión
- Mangueras hidráulicas de baja presión
- Por sectores
- Por materiales
- Por aplicación
- Racores
- Racorería general
- Abrazaderas
- Bridas
- Racores Rótula
- Racores Bauer
- Racores UMT
- Racores Guillemin
- Racores Tankwagen (TW)
- Racores IBC
- API Tankwagen
- Acoples secos
- Racores Kamlock
- Racores Storz
- Racores para mortero
- Racores Barcelona
- Racores Express
- Racores Geka
- Racores para aire comprimido
- Racores para chorreo y gunitado
- Racores para mortero
- Racorería de latón
- Otros accesorios para mangueras
- Racorería Inoxidable para la Industria Alimentaria
- Racorería Neumática
- Enchufes rápidos serie mini
- Enchufes rápidos ISO 6150 B-12
- Enchufes rápidos ISO 6150 B-15
- Enchufes rápidos multipresa
- Accesorios roscados en latón cromado
- Accesorios roscados de acero inoxidable
- Racores automáticos termoplásticos
- Racores automáticos en latón niquelado con anillo inox
- Racores semi-rápidos en latón niquelado
- Accesorios neumática
- Racorería Hidraulica
- Racorería general
- Hidráulica y neumática
- Más Productos
- Nosotros


- Descripción
- Resistencias químicas
- Información adicional
Descripción
Características
Manguera negra atóxica fabricada en goma termoplástica y reforzada con espiral de acero. Elevada resistencia a los aceites minerales y a las temperaturas altas y bajas, la fatiga y el ozono. Gran flexibilidad y ligereza. Resistencia al fuego con clasificación HB, según la norma UL94.
Aplicaciones
Manguera idónea para la aspiración de aire, humos y gases ácidos (de soldaduras, de motores, aceitosos, etc). Industria automovilística, química y del aire acondicionado.
Temperaturas
De -40ºC a +140ºC
Especificaciones técnicas
| Interior mm | Espesor pared mm | Espesor flexible mm | Peso g/m | Radio de curvatura mm | Vacío mH₂0 | Rollo m | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,4 | 0,4 | 165 | 32 | 2 | 10 | AF248040 |
| 45 | 1,4 | 0,5 | 200 | 36 | 2 | 10 | AF248045 |
| 51 | 1,4 | 0,5 | 230 | 40 | 2 | 10 | AF248050 |
| 55 | 1,4 | 0,5 | 245 | 45 | 2 | 10 | AF248055 |
| 60 | 1,4 | 0,5 | 260 | 50 | 1,7 | 10 | AF248060 |
| 65 | 1,4 | 0,5 | 270 | 55 | 1,7 | 10 | AF248065 |
| 70 | 1,6 | 0,5 | 280 | 60 | 1,7 | 10 | AF248070 |
| 76 | 1,6 | 0,6 | 295 | 65 | 1,7 | 10 | AF248075 |
| 80 | 1,6 | 0,6 | 340 | 65 | 1,6 | 10 | AF248080 |
| 90 | 1,6 | 0,6 | 380 | 75 | 1,6 | 10 | AF248090 |
| 102 | 1,8 | 0,6 | 500 | 85 | 1,3 | 10 | AF248100 |
| 110 | 1,9 | 0,65 | 550 | 90 | 1,2 | 10 | AF248110 |
| 120 | 2,2 | 0,65 | 610 | 100 | 1,0 | 10 | AF248120 |
| 127 | 2,2 | 0,65 | 650 | 105 | 1,0 | 10 | AF248125 |
| 130 | 2,2 | 0,75 | 690 | 105 | 0,8 | 10 | AF248130 |
| 140 | 2,4 | 0,75 | 720 | 115 | 0,8 | 10 | AF248140 |
| 152 | 2,4 | 0,75 | 900 | 125 | 0,8 | 10 | AF248150 |
| 160 | 2,4 | 0,75 | 960 | 130 | 0,7 | 10 | AF248160 |
| 180 | 2,4 | 0,8 | 1090 | 150 | 0,5 | 10 | AF248180 |
| 203 | 2,4 | 0,8 | 1170 | 165 | 0,4 | 10 | AF248200 |
| 254 | 2,6 | 0,8 | 1500 | 210 | 0,4 | 10 | AF248250 |
| 305 | 2,6 | 0,8 | 1700 | 250 | 0,3 | 10 | AF248300 |
| 356 | 2,6 | 0,8 | 2200 | 300 | 0,3 | 10 | AF248350 |
| 406 | 2,6 | 0,8 | 2675 | 400 | 0,3 | 10 | AF248400 |
| 456 | 2,6 | 0,8 | 3425 | 400 | 0,3 | 10 | AF248456 |
| 500 | 2,6 | 0,8 | 4600 | 450 | 0,2 | 10 | AF248500 |
| 600 | 2,6 | 0,8 | 5600 | 550 | 0,2 | 10 | AF248600 |
Información adicional
| Interior-mm | 40, 45, 51, 55, 60, 65, 70, 76, 80, 90, 102, 110, 120, 127, 130, 140, 152, 160, 180, 203, 254, 305, 356, 406, 456, 500, 600 |
|---|