- Descripción
- Resistencias químicas
- Información adicional
Descripción
Características
Manguera fabricada sobre mandril con interior de caucho EPDM blanco atóxico y exterior de caucho EPDM azul resistente a la abrasión. Refuerzo textil intercalado de alta tenacidad.
Aplicaciones
Manguera idónea para la impulsión de vapor saturado; destinada a aplicaciones de vapor alimentario, instalaciones fijas en industrias lácteas, lavado por agua caliente o salida libre de vapor. Cumple norma alimentaria FDA.
Temperaturas
De -40ºC a +164ºC.
Especificaciones técnicas
Interior mm | Exterior mm | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Rollo m | Código |
13 | 23 | 6 | 60 | 61 | AP969A013023 |
16 | 26 | 6 | 60 | 61 | AP969A016026 |
19 | 31 | 6 | 60 | 61 | AP969A019031 |
25 | 38 | 6 | 60 | 61 | AP969A025038 |
30 | 45 | 6 | 60 | 61 | AP969A030045 |
32 | 46 | 6 | 60 | 61 | AP969A032046 |
35 | 50 | 6 | 60 | 61 | AP969A035050 |
38 | 54 | 6 | 60 | 61 | AP969A038054 |
40 | 56 | 6 | 60 | 40 | AP969A040056 |
45 | 62 | 6 | 60 | 40 | AP969A045062 |
51 | 68 | 6 | 60 | 40 | AP969A051068 |
60 | 78 | 6 | 60 | 40 | AP969A060078 |
63 | 81 | 6 | 60 | 40 | AP969A063081 |
76 | 94 | 6 | 60 | 40 | AP969A076094 |
Información adicional
Interior-mm | 13, 16, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 51, 60, 63, 76 |
---|