- Description
- Resistencias químicas
- Additional information
Description
Características
Manguera azul fabricada en PVC flexible y reforzada con espiral de PVC rígido indeformable. Pared interior lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar los trabajos de esterilización. Atóxica pero no de uso alimentario. Resistente a la abrasión, agentes atmosféricos y diferentes productos químicos. Radio de curvatura 4xDi.
Aplicaciones
Manguera idónea para la aspiración e impulsión de agua industrial en la limpieza de alcantarillas, pozos negros y fosas sépticas. Particularmente adaptada para montar en remolques de recogida y distribución de purines.
Temperaturas
De -25ºC a +60ºC.
Especificaciones técnicas
Interior mm | Espesor pared mm | Peso g/m | Presión trabajo bar | Presión rotura bar | Radio curvatura mm | Vacío mH₂0 | Rollo m | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 4,5 | 730 | 6 | 18 | 160 | 9 | 50 | AD207040 |
45 | 5,0 | 900 | 6 | 18 | 180 | 9 | 50 | AD207045 |
50 | 5,2 | 1050 | 5 | 15 | 200 | 9 | 50 | AD207050 |
60 | 5,5 | 1250 | 4,5 | 13,5 | 240 | 9 | 50 | AD207060 |
63 | 6,0 | 1390 | 4,5 | 13,5 | 250 | 9 | 50 | AD207063 |
70 | 6,5 | 1600 | 4,5 | 13,5 | 280 | 9 | 50 | AD207070 |
75 | 6,5 | 1700 | 4 | 12 | 300 | 9 | 50 | AD207075 |
80 | 6,5 | 1850 | 3,5 | 10,5 | 320 | 9 | 50 | AD207080 |
90 | 6,7 | 2250 | 3,5 | 10,5 | 360 | 9 | 30 | AD207090 |
102 | 7,3 | 2700 | 3 | 9 | 410 | 9 | 30 | AD207102 |
105 | 7,4 | 2900 | 3 | 9 | 420 | 9 | 30 | AD207105 |
110 | 7,5 | 3100 | 3 | 9 | 440 | 9 | 20 | AD207110 |
120 | 8,0 | 3600 | 2,5 | 7,5 | 480 | 9 | 20 | AD207120 |
125 | 8,3 | 3900 | 2,5 | 7,5 | 500 | 9 | 20 | AD207125 |
150 | 9,5 | 5000 | 2 | 6 | 600 | 9 | 20 | AD207150 |
200 | 12,1 | 10000 | 2 | 6 | 800 | 9 | 6 | AD207200 |
250 | 12,1 | 12400 | 1,5 | 4,5 | 1000 | 9 | 6 | AD207250 |
Additional information
Interior-mm | 40, 45, 50, 60, 63, 70, 75, 80, 90, 102, 105, 110, 120, 125, 150, 200, 250 |
---|