Tecnipur

0,00139,74 IVA incluido (21%) / metro

Read More About Interior-mm
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
Clear

Description

Características

Manguera translúcida fabricada en poliuretano flexible. Consta de dos láminas de poliuretano soldadas entre sí y con espiral de acero intercalada. Excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión, a la humedad y los microorganismos. Apta para instalaciones regidas por normativas ATEX.

Aplicaciones

Manguera idónea para el transporte de toda clase de granulados, serrín, astillas, sal, azúcar, cemento, viruta de plástico, etc., ya sea por impulsión o aspiración.

Temperaturas

De -20ºC a +70ºC.

Notas

También disponible: TECNIPUR en calidad alimentaria (Código AF811) cumpliendo norma FDA y TECNIPUR sin compactar en rollos de 30 mts (Código AF810)

Especificaciones técnicas

Interior mm Espesor pared mm Espesor flexible mm Peso g/m Radio curvatura mm Vacío m2H0 Rollo m Código
40 1,8 0,40 230 40 5 10 AI346040
45 1,8 0,40 250 45 5 10 AI346045
51 1,8 0,40 280 51 4 10 AI346050
60 2,0 0,40 340 60 3 10 AI346060
63 2,0 0,40 360 63 3 10 AI346063
70 2,0 0,40 390 70 2 10 AI346070
76 2,0 0,40 410 76 2 10 AI346076
80 2,0 0,40 440 80 1,5 10 AI346080
90 2,0 0,40 490 90 1,5 10 AI346090
102 2,3 0,50 510 102 1,5 10 AI346100
110 2,3 0,50 560 110 1,5 10 AI346110
120 2,3 0,50 610 120 1,5 10 AI346120
125 2,3 0,50 630 125 1,5 10 AI346125
130 2,3 0,50 660 130 1,5 10 AI346130
140 2,3 0,50 760 140 1,5 10 AI346140
152 2,3 0,50 790 152 1 10 AI346150
160 2,3 0,50 880 160 1 10 AI346160
170 2,3 0,50 915 170 1 10 AI346170
180 2,3 0,50 950 180 1 10 AI346180
203 2,3 0,50 1030 203 1 10 AI346200
210 2,3 0,50 1100 210 1 10 AI346210
220 2,3 0,50 1175 220 1 10 AI346220
225 2,3 0,50 1200 225 1 10 AI346225
254 2,6 0,50 1475 254 1 10 AI346250
305 2,6 0,50 1980 305 0,5 10 AI346300
356 2,6 0,50 2000 356 0,5 6-10 AI346350
406 2,6 0,50 2070 406 0,5 6-10 AI346400
450 2,6 0,50 2300 450 0,5 6- 10 AI346450
500 2,7 0,60 2600 500 0,5 6-10 AI346500
600 2,7 0,60 3100 600 0,5 6-10 AI346600

Additional information

Interior-mm

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ENVÍO a península 48/72h
EURO
15 días para devoluciones
Le ayudamos a seleccionar