![plana_sintetica](https://tecniman.es/wp-content/uploads/2023/01/plana_sintetica-1.jpg)
![plana_sintetica](https://tecniman.es/wp-content/uploads/2023/01/plana_sintetica-1-150x150.jpg)
- Description
- Resistencias químicas
- Additional information
Description
Características
Manguera plana con tejido sintético exterior
blanco e interior de caucho y materiales sintéticos.
Muy flexible. Hilo exterior tratado con un sistema
antihumedad. Además, este hilo confiere a la
manguera una gran resistencia a la abrasión.
Aplicaciones
Manguera idónea para equipar armarios contra incendios, para parques de bomberos y construcción civil.
Temperaturas
De -30ºC a +90ºC.
Especificaciones técnicas
Interior mm | Espesor mm | Presión Bar | Rollo m | Código |
---|---|---|---|---|
25 | 2,30 | 30 | 30-60 | AQ270025 |
32 | 2,30 | 25 | 30-60 | AQ270032 |
38 | 2,30 | 25 | 30-60 | AQ270038 |
42 | 2,30 | 20 | 30-60 | AQ270042 |
45 | 2,30 | 20 | 30-60 | AQ270045 |
52 | 2,30 | 15 | 30-60 | AQ270052 |
55 | 2,50 | 15 | 30-60 | AQ270055 |
60 | 2,50 | 15 | 30-60 | AQ270063 |
70 | 2,60 | 15 | 30-60 | AQ270070 |
75 | 2,60 | 15 | 30-60 | AQ270075 |
80 | 2,80 | 15 | 30-60 | AQ270080 |
90 | 2,80 | 15 | 30-60 | AQ270090 |
100 | 3,00 | 15 | 30-60 | AQ270100 |
110 | 3,00 | 15 | 30-60 | AQ270110 |
125 | 3,00 | 15 | 30-60 | AQ270125 |
150 | 3,00 | 10 | 30-60 | AQ270150 |
200 | 3,00 | 5 | 30-60 | AQ270200 |
Additional information
Interior-mm | 25, 32, 38, 42, 45, 52, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 200 |
---|