- Description
- Resistencias químicas
- Additional information
Description
Características
Manguera azul fabricada en PVC flexible con plastificantes poliméricos según norma UNE EN ISO 3994. Reforzada con espiral de PVC rígido indeformable y con un hilo de cobre que le confiere las propiedades antiestáticas. La pared interior es lisa para evitar la formación de sedimentos y facilitar la esterilización. Resistente a los agentes atmosféricos, a los aceites comestibles y productos químicos. Atóxica y de uso alimentario.
Aplicaciones
Manguera idónea para la aspiración, impulsión y conducción de aceites vegetales, alimentos grasos y alcoholes hasta 50º. Libre de Ca/Pb/Ba y ftalatos.
Temperaturas
De -10ºC a +60ºC.
Especificaciones técnicas
Interior mm | Espesor pared mm | Peso g/m | Vacío mH₂O | Presión trabajo Bar | Presión rotura Bar | Radio curvatura mm | Rollo m | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4,5 | 458 | 7 | 5 | 16 | 125 | 50 | AH305025 |
30 | 4,5 | 555 | 7 | 5 | 16 | 150 | 50 | AH305030 |
35 | 4,5 | 640 | 7 | 5 | 16 | 175 | 50 | AH305035 |
40 | 5,0 | 722 | 6 | 5 | 16 | 200 | 50 | AH305040 |
45 | 5,5 | 850 | 6 | 5 | 16 | 225 | 50 | AH305045 |
50 | 5,5 | 1020 | 6 | 5 | 16 | 250 | 50 | AH305050 |
60 | 5,5 | 1360 | 5 | 5 | 16 | 300 | 50 | AH305060 |
65 | 5,5 | 1450 | 4 | 5 | 16 | 325 | 50 | AH305065 |
70 | 6,0 | 1600 | 4 | 5 | 16 | 350 | 50 | AH305070 |
75 | 6,5 | 1700 | 4 | 5 | 16 | 375 | 50 | AH305075 |
80 | 7,0 | 1870 | 3 | 4 | 12,5 | 400 | 50 | AH305080 |
90 | 7,5 | 2210 | 3 | 4 | 12,5 | 450 | 30 | AH305090 |
100 | 8,0 | 2800 | 3 | 3 | 9,5 | 500 | 30 | AH305100 |
110 | 8,5 | 3060 | 3 | 3 | 9,5 | 550 | 30 | AH305110 |
Additional information
Interior-mm | 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110 |
---|