Impulsión de hidrocarburos 15 bar

0,00154,96 IVA incluido (21%) / metro

Read More About Interior-mm
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
No description
Limpiar

Descripción

Características

Manguera de caucho NBR negro fabricada sobre mandril con refuerzo textil intercalado de alta tenacidad y una espiral de cobre para descargas electrostáticas. La capa exterior es resistente a la intemperie, al ozono y a la abrasión.

Aplicaciones

Manguera idónea para la impulsión de hidrocarburos con máximo contenido de aromáticos (máximo 50%), aceites y grasas minerales en circuitos de retorno.

Temperaturas

De -20ºC a +80ºC.

Especificaciones técnicas

Interior mm øExterior mm Peso kg/m Presión trabajo

bar

Presión rotura bar Rollo m Codigo
12 24 0,35 15 45 61 AP930012024
13 25 0,37 15 45 61 AP930012025
15 26 0,40 15 45 61 AP930015026
16 27 0,42 15 45 61 AP930016027
19 30 0,55 15 45 61 AP930019030
22 34 0,70 15 45 61 AP930022034
25 37 0,80 15 45 61 AP930025037
28 40 0,90 15 45 61 AP930028040
30 42 0,96 15 45 61 AP930030042
32 44 1,00 15 45 61 AP930032044
35 47 1,25 15 45 61 AP930035047
38 50 1,40 15 45 61 AP930038050
40 54 1,50 15 45 61 AP930040054
42 56 1,65 15 45 61 AP930042056
45 60 1,74 15 45 61 AP930045060
48 63 1,80 15 45 61 AP930048063
51 66 1,90 15 45 61 AP930051066
55 70 2,00 15 45 40 AP930055070
60 75 2,10 15 45 40 AP930060075
63 79 2,15 15 45 40 AP930063079
65 79 2,20 15 45 40 AP930065081
70 84 2,30 15 45 40 AP930070086
76 92 2,50 15 45 20 AP930076092
80 96 2,80 15 45 20 AP930080096
85 99 3,00 15 45 20 AP930085099
90 106 3,20 15 45 20 AP930090106
102 118 3,40 15 45 20 AP930102117
110 128 3,45 15 45 20 AP930110125
120 140 3,70 15 45 20 AP930120140
127 147 4,00 15 45 20 AP930127144
152 176 5,00 15 45 10 AP930152172

Información adicional

Interior-mm

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ENVÍO a península 48/72h
EURO
15 días para devoluciones
Le ayudamos a seleccionar