- Descripción
- Resistencias químicas
Descripción
Características
din 2576 – PN10
Materiales
Acero Inoxidable 1.4307 / A-304L y Acero Inoxidable 1.4404 / A-316L
Tipo
Tipo A (cara plana)
Código
FIC50110
Especificaciones técnicas
ø DN mm | Tubo A | Brida | Tornillo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | D | C1 | K | Cant. | Rosca | L | |||
PN10 PN16 PN25 PN40 |
|||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
20 | 26,9 | 27,5 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | |
25 | 33,7 | 34,5 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | |
32 | 42,4 | 43,5 | 140 | (16) 18 | 100 | 4 | M16 | 18 | |
40 | 48,3 | 49,5 | 150 | (16) 18 | 110 | 4 | M16 | 18 | |
50 | 60,3 | 61,5 | 165 | (18) 20 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN10 PN16 |
|||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 185 | (18) 20 | 145 | (4) 8 | M16 | 18 | |
80 | 88,9 | 90,5 | 200 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | |
100 | 114,3 | 116,0 | 220 | (20) 22 | 180 | 8 | M16 | 18 | |
125 | 139,7 | 141,5 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | |
150 | 168,3 | 170,5 | 285 | (22) 24 | 240 | 8 | M20 | 22 | |
PN10 | 200 | 219,1 | 221,5 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 |
250 | 273,0 | 276,5 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | |
300 | 323,9 | 327,5 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | |
350 | 355,6 | 359,5 | 505 | 30 | 460 | 16 | M20 | 22 | |
400 | 406,4 | 411,0 | 565 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | |
450 | 457,0 | 462,3 | 615 | 36 | 565 | 20 | M24 | 26 | |
500 | 508,0 | 513,5 | 670 | 38 | 620 | 20 | M24 | 26 | |
600 | 610,0 | 616,5 | 780 | (40) 42 | 725 | 20 | M27 | 30 |
(*) Medidas entre paréntesis según norma DIN2576 PN10
[/su_table]
[su_table]
Bridas PN10 Espesor Reducido | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10 | 700 | 711,0 | 716,0 | 895 | 42 (50) | 840 | 24 | M27 | 30 |
800 | 813,0 | 818,0 | 1015 | 44 (56) | 950 | 24 | M30 | 33 | |
900 | 914 | 920,0 | 1115 | 48 (62) | 1050 | 28 | M30 | 33 | |
1000 | 1016 | 1022,0 | 1230 | 50 (70) | 1160 | 28 | M33 | 36 |
(*) Medidas entre paréntesis según norma EN1092-1 PN10
[/su_table]
BRIDA TUBO ALIMENTARIO
[su_table]
ø DN mm | Tubo A | Brida | Tornillo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | D | C1 | K | Cant. | Rosca | L | |||
PN16 | |||||||||
50 | 50,8 | 51,5 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
50 | 63 | 63,5 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 |