

- Description
- Resistencias químicas
- Additional information
Description
Manguera termoplástica multicapa fabricada con múltiples capas de polietileno de alto peso molecular y cubierta exterior de tela de poliéster con recubrimiento polimérico resistente a la intemperie y al ozono. Está reforzada interna y externamente con alambre de acero inoxidable 316L.
Aplicaciones
Manguera idónea para la aspiración e impulsión de una amplia variedad de productos alimenticios, líquidos y sólidos. Cumple norma FDA.
Temperatura
De -40ºC a +100ºC.
Notas: CÓDIGO AL4
Especificaciones técnicas
Interior mm | Presión máx. bar | Factor Seguridad | Radio curv. ISO 1746 | Peso kg/mt. | Longitud m |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 5:1 | 50 | 0,70 | 40 |
25 | 15 | 5:1 | 75 | 0,80 | 40 |
32 | 15 | 5:1 | 80 | 1,00 | 40 |
40 | 15 | 5:1 | 85 | 1,30 | 40 |
50 | 15 | 5:1 | 125 | 2,00 | 40 |
65 | 15 | 5:1 | 150 | 3,00 | 40 |
75 | 15 | 5:1 | 175 | 3,50 | 40 |
80 | 15 | 5:1 | 180 | 3,70 | 40 |
100 | 15 | 5:1 | 250 | 4,90 | 40 |
150 | 15 | 5:1 | 500 | 11,40 | 40 |
200 | 15 | 5:1 | 700 | 17,00 | 40 |
250 | 15 | 5:1 | 900 | 25,10 | 25 |
Refuerzo Interior | Refuerzo Exterior | |
---|---|---|
FOOD | Acero Inox | Acero Inox |
Additional information
-interior-mm | 40, 50, 65, 32, 100, 150, 200, 25, 20, 75, 80, 250 |
---|