Product description
Characteristics
din 2502 – PN16
Materials
Stainless Steel 1.4307 / A-304L and Stainless Steel 1.4404 / A-316L
Type
TYPE A (flat face)
Code
FIC50116
Datasheet
ø ND mm | Pipe A | Flange | Screw | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | D | C1 | K | Quant. | Thread | L | |||
PN16 | 200 | 219,1 | 221,5 | 340 | (24) 26 | 295 | 12 | M20 | 22 |
250 | 273,0 | 276,5 | 405 | (26) 29 | 355 | 12 | M24 | 26 | |
300 | 323,9 | 327,5 | 460 | (28) 32 | 410 | 12 | M24 | 26 | |
350 | 355,6 | 359,5 | 520 | (30) 35 | 470 | 16 | M24 | 26 | |
400 | 406,4 | 411,0 | 580 | (32) 38 | 525 | 16 | M27 | 30 | |
500 | 508,0 | 513,5 | 715 | (38) 46 | 620 | 20 | M30 | 30 |
(*) Measurements in brackets according to DIN2502 PN16